Menu
Coton
SUPPORT - DONNÉES TECHNIQUES
Toile - 100% coton - 152 cms - 230 gr/m²
CONSTRUCTION | |||
---|---|---|---|
Chaine / Warp | Tram / Weft | ||
Nb fils / cm | 22 | 15 | |
Métrique fils (Nm) | 17 | 14 | |
Average yarn number | 16,09 | ||
Déchirure (N) | 15 | 22 | |
Rupture | 189 | 144 | |
Cycles | Abrasion | Pilling | |
Martindale | 35 000 | 4/5 | W3 (4) |
FABRICATION
Support : BA15
Process : INR:AS
1. 21. Impression numérique / Imp° num. RENOIR 150 cm
2. 60. Finition Adoucissant SIL.
[…]Coton / Lin
SUPPORT - DONNÉES TECHNIQUES
Toile - 43% coton - 57% lin - 152 cms - 210 gr/M²
CONSTRUCTION | |||
---|---|---|---|
Chaine / Warp | Tram / Weft | ||
Nb fils / cm | 20 | 12 | |
Métrique fils (Nm) | 20 | 9,5 | |
Average yarn number | 15,24 | ||
Déchirure (N) | 83 | 53 | |
Rupture | 169 | 244 | |
Cycles | Abrasion | Pilling | |
Martindale | 7 500 | 4/5 | W3 (3/4) |
FABRICATION
Support : MLB Métis Louisiane (Blanc)
Process : INR:AS
1. 21. Impression numérique / Imp° num. RENOIR 150 cm
2. 60. Finition Adoucissant SIL.
[…]Lin
SUPPORT - DONNÉES TECHNIQUES
Toile - 100% lin - 144 cms - 305 gr/M²
CONSTRUCTION | |||
---|---|---|---|
Chaine / Warp | Tram / Weft | ||
Nb fils / cm | 11 | 12 | |
Métrique fils (Nm) | 7,25 | 7,25 | |
Average yarn number | 7,54 | ||
Déchirure (N) | 22 | 23 | |
Rupture | 106 | 37 | |
Cycles | Abrasion | Pilling | |
Martindale | 12 500 | 4 | W2 (3/4) |
FABRICATION
Support : Lin Marco (Blanc)
Process : INR:AS
1. 21. Impression numérique / Imp° num. RENOIR 150 cm
2. 60. Finition Adoucissant SIL.
[…]Popeline
SUPPORT - DONNÉES TECHNIQUES
Toile - 100% coton - 154 cms - 190 gr/m²
CONSTRUCTION | |||
---|---|---|---|
Chaine / Warp | Tram / Weft | ||
Nb fils / cm | 44 | 19,5 | |
Métrique fils (Nm) | 68,2 | 68,2 | |
Average yarn number | 33,42 | ||
Déchirure (N) | 14 | 25 | |
Rupture | 246 | 88 | |
Cycles | Abrasion | Pilling | |
Martindale | 30 000 | 4/5 | W3 (4/5) |
FABRICATION
Support : Popeline PK
Process : INR:AS
1. 21. Impression numérique / Imp° num. RENOIR 150 cm
2. 60. Finition Adoucissant SIL.
[…]Velvet
SUPPORT - DONNÉES TECHNIQUES
Toile - X - X - X
CONSTRUCTION | |||
---|---|---|---|
Chaine / Warp | Tram / Weft | ||
Nb fils / cm | X | X | |
Métrique fils (Nm) | X | X | |
Average yarn number | X | ||
Déchirure (N) | X | X | |
Rupture | X | X | |
Cycles | Abrasion | Pilling | |
Martindale | X | X | X |
FABRICATION
Support : Velvet
Process : INR:AS
1. 21. Impression numérique / Imp° num. RENOIR 150 cm
2. 60. Finition Adoucissant SIL.
[…]